Matera
Italy — 2012 — 27 photos
NIKON D90 — f/11.0; 27 mm; 0.002 sec (1/640); ISO: 500; #1 in Matera
NIKON D90 — f/11.0; 27 mm; 0.002 sec (1/500); ISO: 500; #2 in Matera
NIKON D90 — f/4.2; 45 mm; 0.05 sec (1/20); ISO: 1250; #3 in Matera
NIKON D90 — f/8.0; 27 mm; 0.002 sec (1/500); ISO: 200; #4 in Matera
NIKON D90 — f/3.5; 27 mm; 0.001 sec (1/2000); ISO: 100; #5 in Matera
NIKON D90 — f/5.6; 157 mm; 0.003 sec (1/320); ISO: 100; #6 in Matera
NIKON D90 — f/3.5; 27 mm; 0.067 sec (1/15); ISO: 640; #7 in Matera
NIKON D90 — f/3.5; 27 mm; 0.2 sec (1/5); ISO: 640; #8 in Matera
NIKON D90 — f/3.5; 27 mm; 0.2 sec (1/5); ISO: 640; #9 in Matera
NIKON D90 — f/3.5; 27 mm; 0.001 sec (1/1000); ISO: 100; #10 in Matera
NIKON D90 — f/4.5; 57 mm; 0.001 sec (1/1000); ISO: 100; #11 in Matera
NIKON D90 — f/3.5; 27 mm; 0.001 sec (1/1600); ISO: 100; #12 in Matera
NIKON D90 — f/4.0; 37 mm; 0.001 sec (1/800); ISO: 100; #13 in Matera
NIKON D90 — f/3.5; 27 mm; 0.001 sec (1/1000); ISO: 100; #14 in Matera
NIKON D90 — f/3.5; 27 mm; 0.001 sec (1/800); ISO: 100; #15 in Matera
NIKON D90 — f/3.5; 27 mm; 0.001 sec (1/1000); ISO: 100; #16 in Matera
NIKON D90 — #17 in Matera
NIKON D90 — #18 in Matera
NIKON D90 — f/3.5; 27 mm; 0.001 sec (1/1250); ISO: 100; #19 in Matera
NIKON D90 — f/4.0; 39 mm; 0.003 sec (1/400); ISO: 100; #20 in Matera
NIKON D90 — f/3.5; 27 mm; 0.001 sec (1/1000); ISO: 100; #21 in Matera
NIKON D90 — f/3.5; 27 mm; 0.001 sec (1/800); ISO: 100; #22 in Matera
NIKON D90 — f/3.5; 27 mm; 0.001 sec (1/1000); ISO: 100; #23 in Matera
NIKON D90 — f/3.5; 27 mm; 0.001 sec (1/800); ISO: 100; #24 in Matera
NIKON D90 — f/5.6; 36 mm; 0.004 sec (1/250); ISO: 100; #25 in Matera
NIKON D90 — f/5.6; 51 mm; 0.008 sec (1/125); ISO: 100; #26 in Matera
NIKON D90 — f/5.6; 27 mm; 0.003 sec (1/400); ISO: 100; #27 in Matera